
ข้อมูลสเป็ค
{{select_color_name}}
{{select_color_name_en}}
+{{formatNumber(price_amount)}} ฿
{{model_select['name']}}
{{select_grade_name}}
{{formatNumber(price)}} ฿
คำนวณไฟแนนซ์
เงินดาวน์
จำนวนเงินดาวน์
{{formatNumber(downpay)}} ฿
ระยะเวลาผ่อน
อัตราดอกเบี้ย
{{interest_sel}} %
อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบ Ending
ราคาผ่อนต่อเดือน
{{formatNumber(total)}} ฿
การคำนวณนี้เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นโดยประมาณ
{{item.grade_name}} | |
---|---|
เครื่องยนต์ | |
E | |
แบบ | ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ความจุ (ซีซี.) | 1799 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 81x87.3 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.6:1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 104 (141) / 6,500 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 172 (17.5) / 4,300 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | มี |
ประเภทน้ำมัน | - |
ระบบส่งกำลัง | |
E | |
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift |
อัตราทดเกียร์ | 2.526 - 0.408 |
เกียร์ถอยหลัง | 2.706 - 1.480 |
เฟืองท้าย | 4.992 |
ระบบพวงมาลัย | |
E | |
แบบ | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) |
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.79 |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.3 |
อัตราทดทั้งหมด | - |
ระบบเบรก | |
E | |
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
หลัง | ดิสก์เบรก |
ระบบกันสะเทือน | |
E | |
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง |
หลัง | ทอร์ชั่นบีมแบบ H-shape |
มิติ (มิลลิเมตร) | |
E | |
ความยาว | 4294 |
ความกว้าง | 1772 |
ความสูง | 1605 |
ฐานล้อ | 2610 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,535 / 1,540 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 170 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1250 |
ขนาดล้อ | 17x7.0J |
ขนาดยาง | 215/55 R17 |
ยางอะไหล่ | - |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 50 |
ภายนอก | |
E | |
ไฟหน้า | แบบโปรเจคเตอร์ |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี |
ไฟท้ายแบบ LED | มี |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | - |
ระบบไฟหน้าสูง/ต่ำอัตโนมัติ | - |
ไฟตัดหมอกคู่หน้า | - |
กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ |
กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | มี |
กันชนหน้า และกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS | - |
มือจับเปิดประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ |
ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา | มี |
กระจังหน้า | โครเมียมดำ |
สปอยเลอร์หลัง | มี |
ล้อ | 17" |
ไล่ฝ้ากระจกหน้า-หลัง | - |
เสาอากาศ | ครีบฉลาม |
หลังคา Sunroof | - |
ชายกันกระแทกด้านข้าง | - |
คิ้วฝากระโปรงท้าย | - |
ภายใน | |
E | |
สีภายใน | - |
วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้าแบบ Piano Black | - |
มือจับเปิดประตูด้านในตกแต่งโครเมี่ยม | - |
ระบบปรับอากาศ | - |
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | - |
กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | - |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | - |
ระบบ Idle Stop พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด | - |
พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง | - |
ช่องจ่ายไฟสำรอง | - |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | - |
แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกส่องหน้าแบบมีฝาปิด | - |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | - |
พนักเท้าแขนด้านหน้า | - |
พนักเท้าแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว | - |
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | - |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | - |
ราวมือจับ | - |
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | - |
วัสดุหุ้มเบาะ | - |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | - |
แป้นเหยียบคันเร่งและเบรกแบบสปอร์ต | - |
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | - |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | - |
ระบบเครื่องเสียง | |
E | |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ | - |
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | - |
รองรับการเชื่อมต่อ Smart Phone (2) | - |
ช่องเชื่อมต่อ USB | - |
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง SIRI(3) | - |
จำนวนลำโพง | - |
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | - |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | - |
ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ | - |
ระบบความปลอดภัย | |
E | |
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | - |
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | - |
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว (VSA) | - |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | - |
ถุงลมด้านผู้โดยสารด้านหน้า (SRS) | - |
ไฟเบรกดวงที่ 3 | - |
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | - |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | - |
ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | - |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | - |
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | - |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | - |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | - |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | - |
ระบบล็อคประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | - |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | - |
กุญแจแบบ Wave Key | - |
ถุงลมด้านข้างคู่หน้าอัจฉริยะ (i-Side Airbags) | - |
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING(1) | |
E | |
ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | - |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | - |
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | - |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | - |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (ACC with LSF) | - |
เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | |
E | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | - |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - |
ปุ่ม ECON | - |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | - |
ระบบ Auto Brake Hold | - |
ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | - |
มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ | - |
- (1) ระบบการใช้งาน Apple Carplay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน http://www.apple.com/th/ios/carplay/
- (2) เฉพาะ Smartphone บางรุ่น
- (3) ระบบการใช้งาน Siri เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน http://www.apple.com/th/ios/siri/