ข้อมูลสเป็ค
{{select_color_name}}
{{select_color_name_en}}
+{{formatNumber(price_amount)}} ฿
{{model_select['name']}}
{{select_grade_name}}
{{formatNumber(price)}} ฿
คำนวณไฟแนนซ์
เงินดาวน์
จำนวนเงินดาวน์
{{formatNumber(downpay)}} ฿
ระยะเวลาผ่อน
อัตราดอกเบี้ย
{{interest_sel}} %
อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบ Ending
ราคาผ่อนต่อเดือน
{{formatNumber(total)}} ฿
การคำนวณนี้เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นโดยประมาณ
| {{item.grade_name}} | ||||
|---|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | ||||
| 1.8E | 1.8EL | TURBO | TURBO RS | |
| แบบ | ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว VTEC TURBO | ||
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |||
| ความจุ (ซีซี.) | 1799 | 1498 | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 81.0 x 87.3 | 73.0 x 89.5 | ||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.6 : 1 | |||
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 104 (141) / 6,500 | 127 (173) / 5,500 | ||
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 174 (17.7) / 4,300 | 220 (22.4) / 1,700 - 5,500 | ||
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | มี | |||
| ประเภทน้ำมัน | E20 | - | ||
| ระบบส่งกำลัง | ||||
| 1.8E | 1.8EL | TURBO | TURBO RS | |
| ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) | |||
| อัตราทดเกียร์ | 2.526 ~ 0.408 | 2.645 ~ 0.405 | ||
| เกียร์ถอยหลัง | 2.706 ~ 1.493 | 1.858 ~ 1.726 | ||
| เฟืองท้าย | 4.992 | 4.81 | ||
| ระบบพวงมาลัย | ||||
| 1.8E | 1.8EL | TURBO | TURBO RS | |
| แบบ | ดูอัลพิเนี่ยน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) | |||
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.22 | |||
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.3 | |||
| อัตราทดทั้งหมด | - | |||
| ระบบเบรก | ||||
| 1.8E | 1.8EL | TURBO | TURBO RS | |
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |||
| หลัง | ดิสก์เบรก | |||
| ระบบกันสะเทือน | ||||
| 1.8E | 1.8EL | TURBO | TURBO RS | |
| หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
| หลัง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
| มิติ (มิลลิเมตร) | ||||
| 1.8E | 1.8EL | TURBO | TURBO RS | |
| ความยาว | 4648 | |||
| ความกว้าง | 1799 | |||
| ความสูง | 1416 | |||
| ฐานล้อ | 2698 | |||
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,547 / 1,563 | |||
| ความสูงใต้ท้องรถ | 125 | |||
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1225 | 1237 | 1,297 | 1306 |
| ขนาดล้อ | 16 X 7J | 17 X 7J | ||
| ขนาดยาง | 215 / 55 R16 | 215 / 50 R17 | ||
| ยางอะไหล่ | T125 / 80 D16 | |||
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 47 | |||
| ภายนอก | ||||
| 1.8E | 1.8EL | TURBO | TURBO RS | |
| ไฟหน้า | แบบโปรเจคเตอร์ | แบบ LED | ||
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี | |||
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | |||
| ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | มี | |||
| ระบบไฟหน้าสูง/ต่ำอัตโนมัติ | - | |||
| ไฟตัดหมอกคู่หน้า | - | มี | แบบ LED | |
| กระจกมองข้าง | พร้อมไฟเลี้ยว | |||
| กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | มี | พร้อมพับเก็บอัตโนมัติ | ||
| กันชนหน้า และกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS | - | มี | ||
| มือจับเปิดประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | โครเมียม | โครเมียมรมดำ | |
| ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา | มี | พร้อมระบบปรับน้ำฝนอัตโนมัติ | ||
| กระจังหน้า | - | |||
| สปอยเลอร์หลัง | - | แบบ Wing พร้อมไฟเบรคดวงที่ 3 แบบ LED | ||
| ล้อ | 16" | 17" | ||
| ไล่ฝ้ากระจกหน้า-หลัง | - | |||
| เสาอากาศ | มี | ครีบฉลาม | ||
| หลังคา Sunroof | - | |||
| ชายกันกระแทกด้านข้าง | - | |||
| คิ้วฝากระโปรงท้าย | - | |||
| ภายใน | ||||
| 1.8E | 1.8EL | TURBO | TURBO RS | |
| สีภายใน | สีเบจ/สีดำ (ขึ้นอยู่กับสีภายนอก) | สีดำ | ||
| วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้าแบบ Piano Black | - | มี | ||
| มือจับเปิดประตูด้านในตกแต่งโครเมี่ยม | - | |||
| ระบบปรับอากาศ | อัตโนมัติ | แบบปรับอุณหภูมิ แยกอิสระซ้าย/ขวา | ||
| เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | มี | |||
| กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | - | |||
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | มี | - | ||
| ระบบ Idle Stop พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด | - | |||
| พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง | มี | |||
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | - | |||
| กระจกมองหลังแบบตัดแสง | มี | อัตโนมัติ | ||
| แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกส่องหน้าแบบมีฝาปิด | - | |||
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | มี | |||
| พนักเท้าแขนด้านหน้า | - | |||
| พนักเท้าแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว | - | |||
| ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | - | |||
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | มี | |||
| ราวมือจับ | มี | |||
| ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | มี | |||
| วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | |
| ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | มี | |||
| แป้นเหยียบคันเร่งและเบรกแบบสปอร์ต | - | มี | ||
| เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | - | มี | ||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | - | มี | ||
| ระบบเครื่องเสียง | ||||
| 1.8E | 1.8EL | TURBO | TURBO RS | |
| ระบบเครื่องเสียงวิทยุ | หน้าจอแสดงผลขนาด 5 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(2) | ||
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | มี | |||
| รองรับการเชื่อมต่อ Smart Phone (2) | - | มี | ||
| ช่องเชื่อมต่อ USB | 1 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | ||
| รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง SIRI(3) | - | มี | ||
| จำนวนลำโพง | 4 | 8 | 8 ตำแหน่ง | |
| ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | - | |||
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | มี | |||
| ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ | - | มี | ||
| ระบบความปลอดภัย | ||||
| 1.8E | 1.8EL | TURBO | TURBO RS | |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | - | มี | ||
| ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี | |||
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว (VSA) | มี | |||
| ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | มี | |||
| ถุงลมด้านผู้โดยสารด้านหน้า (SRS) | มี | |||
| ไฟเบรกดวงที่ 3 | - | |||
| ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | - | |||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | - | |||
| ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | - | มี | - | มี |
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | มี | |||
| กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | มี | |||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | มี | |||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | มี | |||
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | มี | |||
| ระบบล็อคประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | มี | |||
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | มี | |||
| กุญแจแบบ Wave Key | - | |||
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้าอัจฉริยะ (i-Side Airbags) | - | |||
| เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING(1) | ||||
| 1.8E | 1.8EL | TURBO | TURBO RS | |
| ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | - | มี | ||
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | - | มี | ||
| ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | - | มี | ||
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | - | มี | ||
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (ACC with LSF) | - | มี | ||
| เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | ||||
| 1.8E | 1.8EL | TURBO | TURBO RS | |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | มี | ACC with LSF | ||
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | มี | ||
| ปุ่ม ECON | มี | |||
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | มี | |||
| ระบบ Auto Brake Hold | มี | |||
| ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | มี | |||
| มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ | มี | แบบ TFT | ||
- (1) ระบบการใช้งาน Apple Carplay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน http://www.apple.com/th/ios/carplay/
- (2) เฉพาะ Smartphone บางรุ่น
- (3) ระบบการใช้งาน Siri เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน http://www.apple.com/th/ios/siri/